2018年12月(umi)
S  M  T  W  T  F  S
                  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31                
2018年12月(fuji)
S  M  T  W  T  F  S
                  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31                
2018年11月(umi)
S  M  T  W  T  F  S
            01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30    
2018年11月(fuji)
S  M  T  W  T  F  S
            01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30    
2018年10月(umi)
S  M  T  W  T  F  S
   01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31          
2018年10月(fuji)
S  M  T  W  T  F  S
   01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31          
2018年9月(umi)
S  M  T  W  T  F  S
                  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                   

2018年9月(fuji)
S  M  T  W  T  F  S
                  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                   

2018年8月(umi)
S  M  T  W  T  F  S
         01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31    
2018年8月(fuji)
S  M  T  W  T  F  S
         01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31    
2018年7月(umi)
S  M  T  W  T  F  S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31             
2018年7月(fuji)
S  M  T  W  T  F  S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31             
2019年6月(umi)
S  M  T  W  T  F  S
                  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                   
2019年6月(fuji)
S  M  T  W  T  F  S
                  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                   
2019年5月(umi)
S  M  T  W  T  F  S
         01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31    
2019年5月(fuji)
S  M  T  W  T  F  S
         01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31    
2019年4月umi)
S  M  T  W  T  F  S
   01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30             
2019年4月(fuji)
S  M  T  W  T  F  S
   01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30             
2019年3月(umi)
S  M  T  W  T  F  S
               01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                   
2019年3月(fuji)
S  M  T  W  T  F  S
               01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                   
2019年2月(umi)
S  M  T  W  T  F  S
               01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28       
2019年2月(fuji)
S  M  T  W  T  F  S
               01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28       
2019年1月(umi)
S  M  T  W  T  F  S
      01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31       
2019年1月(fuji)
S  M  T  W  T  F  S
      01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31       

過去のライブ画像を見るにはカレンダーの日付をクリック

Live Camera

海洋学部から見える富士山と駿河湾 2/12 9:00